Rozvoj

Výška a váha dívky po letech

StáříVýškaVáha
Při narození45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 kg
1 rok68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 kg
2 roky80,0 - 96,1 cm9,0 - 13,0 kg
3 roky87,4 - 106,5 cm10,8 - 15,8 kg
4 roky94,1 - 115,7 cm12,3 - 18,5 kg
5 let99,9 - 123,7 cm13,7 - 21,2 kg
6 let104,9 - 130,5 cm15,3 - 23,5 kg
7 let109,9 - 137,2 cm16,8 - 26,3 kg
8 let115,0 - 143,9 cm18,6 - 29,7 kg
9 let120,3 - 150,8 cm20,8 - 33,6 kg
10 let125,8 - 157,8 cm23,3 - 38,2 kg
11 let131,7 - 164,9 cm26,6 - 54,0 kg
12 let starý137,6 - 171,8 cm30,2 - 61,4 kg
13 let142,5 - 177,2 cm33,7 - 68,5 kg
14 let starý145,9 - 180,6 cm36,7 - 74,2 kg
15 let147,9 - 182,3 cm38,9 - 78,1 kg
16 let148,9 - 182,9 cm40,3 - 80,6 kg
17 let149,5 - 182,9 cm41,1 - 82,0 kg
18 let149,8 - 182,9 cm41,7 - 82,8 kg
19 let150,1 - 182,8 cm42,1 - 83,4 kg

Pomocí kalkulačky BMI můžete získat přesnější odhad věku a výšky dítěte.

Podívejte se na video: 066. スキーを始めて2年 (Smět 2024).